hamnet:nutzerzugang
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hamnet:nutzerzugang [2020/07/08 19:18] – [SW Konfiguration] dh5wm | hamnet:nutzerzugang [2025/04/30 09:11] (aktuell) – [Konfiguration Mikrotik] dc8lz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ==== Höhenprofile selbst checken ==== | ==== Höhenprofile selbst checken ==== | ||
| - | Über die [[https:// | + | Über die [[https:// |
| + | Auch eine bestehende Station (z.B. DB0FRG) kann mit einem Rechtsklick ausgewählt werden; //snap " | ||
| + | Ein weiteres tolles Tool ist [[https:// | ||
| + | Ubiquiti bietet natürlich nur eigene Produkte für die Simulation, allerdings können die Parameter (Sendeleistung, | ||
| ====== Empfohlene Nutzerhardware ====== | ====== Empfohlene Nutzerhardware ====== | ||
| Zeile 38: | Zeile 41: | ||
| Bei Interesse bitte an Alex DL1AFA wenden. | Bei Interesse bitte an Alex DL1AFA wenden. | ||
| - | ====== Konfiguration | + | ====== Konfiguration |
| Details zu den Einstellungen und Möglichkeiten der Mirotik Spiegel gibt's hier unter [[hamnet: | Details zu den Einstellungen und Möglichkeiten der Mirotik Spiegel gibt's hier unter [[hamnet: | ||
| Zeile 44: | Zeile 47: | ||
| Allgemein gilt: | Allgemein gilt: | ||
| - | * Frequenz 5705 MHz (6cm Band) | + | * Frequenz 5705 MHz (6cm Band), [[https:// |
| * 10 MHz Bandbreite | * 10 MHz Bandbreite | ||
| * SSID: HAMNET DB0FRG | * SSID: HAMNET DB0FRG | ||
hamnet/nutzerzugang.1594235891.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/07/08 19:18 von dh5wm
