hamnet:nutzerzugang
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hamnet:nutzerzugang [2020/07/08 13:37] – [Zugänge des A05 zum Hamnet] dc8lz | hamnet:nutzerzugang [2025/04/30 09:11] (aktuell) – [Konfiguration Mikrotik] dc8lz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| * Über den [[hamnet: | * Über den [[hamnet: | ||
| - | * Über das [[hamnet: | + | * Über das [[hamnet: |
| - | * Per [[hamnet:: | + | * Per VPN (falls eine direkte Verbindung mit einem Userzugang nicht möglich ist) [[https:// |
| - | Eine schöne Karte über all die Hamnet Verbindungen u.a. findet sich auf der [[https:// | ||
| - | Hier und da findet sich auch die Möglichkeit, | + | |
| + | |||
| + | ===== Hamnetdb.net ===== | ||
| + | |||
| + | Eine schöne Karte über all die Hamnet Verbindungen u.a. findet sich auf der [[https:// | ||
| + | |||
| + | Außerdem findet man in der Hamnet | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https://hamnetdb.net/? | ||
| + | ==== Höhenprofile selbst checken ==== | ||
| + | |||
| + | Über die [[https:// | ||
| + | Auch eine bestehende Station (z.B. DB0FRG) kann mit einem Rechtsklick ausgewählt werden; //snap " | ||
| + | |||
| + | Ein weiteres tolles Tool ist [[https:// | ||
| + | Ubiquiti bietet natürlich nur eigene Produkte für die Simulation, allerdings können die Parameter (Sendeleistung, | ||
| ====== Empfohlene Nutzerhardware ====== | ====== Empfohlene Nutzerhardware ====== | ||
| Zeile 26: | Zeile 41: | ||
| Bei Interesse bitte an Alex DL1AFA wenden. | Bei Interesse bitte an Alex DL1AFA wenden. | ||
| - | ====== | + | ====== Konfiguration |
| Details zu den Einstellungen und Möglichkeiten der Mirotik Spiegel gibt's hier unter [[hamnet: | Details zu den Einstellungen und Möglichkeiten der Mirotik Spiegel gibt's hier unter [[hamnet: | ||
| Zeile 32: | Zeile 47: | ||
| Allgemein gilt: | Allgemein gilt: | ||
| - | * 5 GHz Band | + | * Frequenz 5705 MHz (6cm Band), [[https:// |
| * 10 MHz Bandbreite | * 10 MHz Bandbreite | ||
| * SSID: HAMNET DB0FRG | * SSID: HAMNET DB0FRG | ||
| - | * " | + | * " |
hamnet/nutzerzugang.1594215456.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/07/08 13:37 von dc8lz
